パーツカテゴリ
輸入車のヘッドライト 品番一覧
輸入車のヘッドライトについて、純正品番と対応する社外OEM品番を車種別にまとめています。 現在 433件 を登録しています。品番をクリックすると各モールの価格比較を確認できます。
Mercedes-Benz
BMW
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| E90/F30 | 63117162367 | DEPO DP-E90LH | 価格を見る → |
| E39 | 61678360661 | — | 価格を見る → |
| E39 | 61678360662 | — | 価格を見る → |
| E39 | 63128387513 | — | 価格を見る → |
| E39 | 63128387514 | — | 価格を見る → |
| E65/E66 | 61677137401 | — | 価格を見る → |
| E65/E66 | 61677137402 | — | 価格を見る → |
| E87 | 63117180829 | — | 価格を見る → |
| E85/E86 | 51117078262 | — | 価格を見る → |
| E39 | 63128375302 | — | 価格を見る → |
| E39 | 63128375301 | — | 価格を見る → |
| E39 | 37146784697 | — | 価格を見る → |
| E87 | 61677837309 | — | 価格を見る → |
| E87 | 61677837310 | — | 価格を見る → |
Porsche
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| 987 | 98763115753 | DEPO DP-987RH | 価格を見る → |
| 95B | 95B955099A | — | 価格を見る → |
| 996 | 99663116311 | — | 価格を見る → |
| 955/957 | 95562830311 | — | 価格を見る → |
| 955/957 | 95562830411 | — | 価格を見る → |
| 970 | 971955965 | — | 価格を見る → |
| 958 | 95863111900 | — | 価格を見る → |
| 991 | 99163127223 | — | 価格を見る → |
| 95B | 95B941323K | — | 価格を見る → |
| 95B | 95B941324K | — | 価格を見る → |
| 95B | 95B941039G | — | 価格を見る → |
| 95B | 95B941039H | — | 価格を見る → |
| 970 | 97063117154 | — | 価格を見る → |
| 970 | 97063108352 | — | 価格を見る → |
| 970 | 97063197303 | — | 価格を見る → |
| 970 | 97063115763 | — | 価格を見る → |
| 970 | 97033302103 | — | 価格を見る → |
| 991 | 99104490201 | — | 価格を見る → |
Volvo
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| XC60 | 31420362 | DEPO DP-XC60LH | 価格を見る → |
| XC60 | 31358114 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 31395470 | VALEO 46991 | 価格を見る → |
| XC60 | 31395471 | TYC 20-9463-00LOW | 価格を見る → |
| XC60 | 31420684 | VALEO 46988 | 価格を見る → |
| V70 | 31353534 | — | 価格を見る → |
| V70 | 31276832 | — | 価格を見る → |
| V70 | 31214171 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 31358110 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 30784923 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 31358113 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 31288273 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 31288274 | — | 価格を見る → |
| V70 | 31214356 | — | 価格を見る → |
| S60 | 31294521 | — | 価格を見る → |
| S60 | 31294522 | — | 価格を見る → |
| S60 | 39802681 | — | 価格を見る → |
| S60 | 31420288 | — | 価格を見る → |
| S60 | 31276807 | VALEO 46965 | 価格を見る → |
| S60 | 31276808 | TYC 20-9081-90-1 | 価格を見る → |
| S60 | 31420678 | VALEO 46974 | 価格を見る → |
| S60 | 32500575 | URO 003934 | 価格を見る → |
| S60 | 31420677 | VALEO 46975 | 価格を見る → |
Jeep
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| WK2 | 68142313AF | DEPO DP-WK2RH | 価格を見る → |
| KL | 611029460432 | — | 価格を見る → |
| KL | 33900STKA11 | — | 価格を見る → |
| KL | 4F9Z15200AA | — | 価格を見る → |
| MP | 00K625640AA | — | 価格を見る → |
| MP | 68256470AA | — | 価格を見る → |
| WK2 | 55079379AD | — | 価格を見る → |
| WK2 | 55079378AD | — | 価格を見る → |
| WK2 | 20916600 | — | 価格を見る → |
| WK2 | 55079379AF | — | 価格を見る → |
| WK2 | 20952900 | — | 価格を見る → |
| WK2 | 68110997AD | — | 価格を見る → |
| WK2 | 68110997AF | — | 価格を見る → |
| WK2 | 68110996AD | — | 価格を見る → |
| WK2 | 68110996AF | — | 価格を見る → |
| WK2 | 20916500 | — | 価格を見る → |
| WK2 | 55079378AF | — | 価格を見る → |
| JK | 55078149AB | — | 価格を見る → |
| WK2 | 681109993AF | — | 価格を見る → |
Renault
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| BM | 8200447676 | DEPO DP-BMLH | 価格を見る → |
| KW | 8200236593 | VALEO P052250 | 価格を見る → |
| KW | 7701057096 | — | 価格を見る → |
| KW | 7701057097 | — | 価格を見る → |
| KW | 7701060097 | — | 価格を見る → |
| KW | 7701068113 | — | 価格を見る → |
| KW | 7701068114 | — | 価格を見る → |
| KW | 7701068115 | — | 価格を見る → |
| KW | 8201590631 | — | 価格を見る → |
| KW | 8201359195 | — | 価格を見る → |
| KW | 260605792R | — | 価格を見る → |
| KW | 7701068183 | — | 価格を見る → |
| KW | 7701068181 | — | 価格を見る → |
| KW | 260103316R | — | 価格を見る → |
MINI
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| R56 | 51137149906 | — | 価格を見る → |
| F56 | 51137449210 | — | 価格を見る → |
| F56 | 51137300632 | — | 価格を見る → |
| R56 | 51137149905 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63127270024 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63122751265 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63122751266 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63122751873 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63122751874 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63127270023 | — | 価格を見る → |
| F56 | 51137300631 | — | 価格を見る → |
| F56 | 63217464171 | — | 価格を見る → |
| F56 | 51712285495 | — | 価格を見る → |
| F56 | 51712355791 | — | 価格を見る → |
| F56 | 51712285496 | — | 価格を見る → |
| F56 | 63117492089 | — | 価格を見る → |
| F56 | 63117429896 | — | 価格を見る → |
| R60 | 51139813824 | — | 価格を見る → |
| R60 | 51139801574 | — | 価格を見る → |
| R60 | 51139801573 | — | 価格を見る → |
| R60 | 67637217792 | — | 価格を見る → |
| R60 | 51139813823 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63127269991 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63127269992 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63127269987 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63127269988 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63127269989 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63127269990 | — | 価格を見る → |
| R56 | 63127255724 | — | 価格を見る → |
| F56 | 51712355798 | — | 価格を見る → |
| F56 | 51137449209 | — | 価格を見る → |
| F56 | 37146870200 | — | 価格を見る → |
| F56 | 63117383211 | — | 価格を見る → |
| R60 | 63129801031 | — | 価格を見る → |
Land Rover
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| L494 | 31297941 | — | 価格を見る → |
| L494 | 89089352 | — | 価格を見る → |
| L494 | 0008211061 | — | 価格を見る → |
| L494 | 5M0907391 | — | 価格を見る → |
| L494 | 1305239308 | — | 価格を見る → |
| L319 | 768704405056 | — | 価格を見る → |
| L494 | 63126937223 | — | 価格を見る → |
| L494 | 12767670 | — | 価格を見る → |
| L494 | 6M2112K072AA | — | 価格を見る → |
Bentley
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| 3W | 3W1941016AN | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W1941016AJ | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W1941016AL | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W1941016AQ | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W1941016AS | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W1941016BA | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W1941016BL | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W8955101A | — | 価格を見る → |
| 3S | 3W5807763 | — | 価格を見る → |
| 3S | 3W5807764 | — | 価格を見る → |
| 3S | 3W5807767 | — | 価格を見る → |
| 3S | 3W5807768 | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W8955102A | — | 価格を見る → |
| 3S | 3W0955966 | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W3807823C | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W3807824C | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W3807833C | — | 価格を見る → |
| 3W | 3W3807834C | — | 価格を見る → |
Rolls-Royce
Lamborghini
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| L163 | 9011105WWU001 | — | 価格を見る → |
| L163 | 9010163CCU001 | — | 価格を見る → |
| L163 | 9012223CCR055 | — | 価格を見る → |
Cadillac
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| GMT | 5DV00900000 | — | 価格を見る → |
| CTS | 22783446 | TYC 08-11 | 価格を見る → |
| CTS | 25863268 | — | 価格を見る → |
| CTS | 22907456 | — | 価格を見る → |
| CTS | 22783445 | TYC 20-6962-00-9 | 価格を見る → |
| CTS | 15826015 | — | 価格を見る → |
| CTS | 88957143 | — | 価格を見る → |
| CTS | 130732944300 | — | 価格を見る → |
| CTS | 01122RMPN | TYC 08-11 | 価格を見る → |
| CTS | 011223MPN | TYC 08-11 | 価格を見る → |
| GMT | 15849313 | — | 価格を見る → |
| GMT | 15112681 | — | 価格を見る → |
| GMT | 5DV009000 | — | 価格を見る → |
| CTS | 15826014 | — | 価格を見る → |
| CTS | 762405627045 | — | 価格を見る → |
| CTS | 762405660776 | — | 価格を見る → |
| CTS | 206716001 | — | 価格を見る → |
| CTS | 762405682709 | — | 価格を見る → |
| CTS | 15826015UPC | — | 価格を見る → |
| CTS | 224100520132 | — | 価格を見る → |
| CTS | 22972618 | — | 価格を見る → |
| CTS | 12783445 | TYC 08-11 | 価格を見る → |
| CTS | 01123LMPN | TYC 08-11 | 価格を見る → |
| CTS | 12335548 | — | 価格を見る → |
| CTS | 12336098 | — | 価格を見る → |
Audi / VW
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| B6 | 8K0941597B | — | 価格を見る → |
| Golf6 | 1K0941274C | — | 価格を見る → |
| Golf6 | 1K0941274B | — | 価格を見る → |
| 5N | 1K0941273N | — | 価格を見る → |
| Golf6 | 4G0907697G | — | 価格を見る → |
| Golf6 | 4G0907397G | — | 価格を見る → |
| Golf6 | 4G0907397A | — | 価格を見る → |
| Golf6 | 4G0907697A | — | 価格を見る → |
| Golf6 | 1T0907503A | — | 価格を見る → |
| Golf6 | 499329883 | — | 価格を見る → |
| B6 | 8P7806305 | — | 価格を見る → |
Jaguar
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| X760 | 20192020 | — | 価格を見る → |
Peugeot
Citroën
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| A55 | 9673814480 | — | 価格を見る → |
| A55 | 9810982080 | — | 価格を見る → |
| A55 | 9810982180 | — | 価格を見る → |
Fiat / Alfa Romeo
Maserati
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| M156 | 796237923761 | — | 価格を見る → |
| M145 | 43640711 | — | 価格を見る → |
| M145 | 43645748 | — | 価格を見る → |
| M157 | 00670100985 | — | 価格を見る → |
| M157 | 00670100989 | — | 価格を見る → |
車種や車台番号(VIN)からも絞り込めます。
CARTEXでパーツを検索する →