パーツカテゴリ
輸入車のエアコンフィルター 品番一覧
輸入車のエアコンフィルターについて、純正品番と対応する社外OEM品番を車種別にまとめています。 現在 377件 を登録しています。品番をクリックすると各モールの価格比較を確認できます。
BMW
Mercedes-Benz
Porsche
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| 958 | 7L0819442 | MANN CUK2939-2 | 価格を見る → |
| 955/957 | 95857221900 | — | 価格を見る → |
| 955/957 | 95557221910 | — | 価格を見る → |
| 970 | 97057362300 | — | 価格を見る → |
| 970 | 9A7819429A | FEBI 174437 | 価格を見る → |
| 95B | 95B129620 | — | 価格を見る → |
| 981 | 98111013000 | — | 価格を見る → |
| 981 | 99157362300 | BOSCH 1987435567 | 価格を見る → |
| 981 | 9P1819631 | BOSCH 1987435567 | 価格を見る → |
| 955/957 | 95557221900 | MAHLE 7H0819631A | 価格を見る → |
| 955/957 | 95557234300 | — | 価格を見る → |
| 955/957 | 95557234301 | — | 価格を見る → |
| 970 | 97057391100 | MAHLE 97057392102 | 価格を見る → |
| 970 | 97057392100 | MAHLE 97057392102 | 価格を見る → |
| 970 | 97057392101 | MAHLE 97057392102 | 価格を見る → |
| 970 | 97057392102 | MAHLE 97057392102 | 価格を見る → |
| 996 | 99357247900 | — | 価格を見る → |
| 996 | 94465320500 | URO 94465320500 | 価格を見る → |
| 958 | 95857221901 | — | 価格を見る → |
| 970 | 97057391200 | — | 価格を見る → |
| 970 | 97057392200 | — | 価格を見る → |
| 970 | 97057392201 | — | 価格を見る → |
| 996 | 91162489900 | URO 90162490100 | 価格を見る → |
| 996 | 90162490100 | URO 90162490100 | 価格を見る → |
Audi / VW
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| B7 | 1K1819653B | MANN CUK2939 | 価格を見る → |
| Golf6 | 1J0819644A | — | 価格を見る → |
| Golf6 | 1J0819644 | — | 価格を見る → |
| Golf6 | 6R0819653 | — | 価格を見る → |
| B6 | 1H0819638A | — | 価格を見る → |
| B6 | 1H0819644 | — | 価格を見る → |
| B6 | 1H0819644B | — | 価格を見る → |
| Golf6 | 1K0819422 | — | 価格を見る → |
| B6 | 1H0819638 | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H0091700 | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H0819638B | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H0819638C | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H0819640A | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H0819644A | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H0819648 | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H0819698 | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H1091401 | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H1819631 | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H1819640 | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H1819640A | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
| B6 | 1H2819640 | MAHLE 1H0819644B | 価格を見る → |
Volvo
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| XC60 | 31390880 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 30767024 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 30733893 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 31366123 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 31449209 | — | 価格を見る → |
| V70 | 30630753 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 30733894 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 30767022 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 31366124 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 31434971 | — | 価格を見る → |
| S60 | 30630754 | CORTECO 30630754 | 価格を見る → |
| S60 | 30676413 | CORTECO 30630754 | 価格を見る → |
| XC60 | 31404469 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 31436713 | — | 価格を見る → |
| V70 | 30630755 | — | 価格を見る → |
| V70 | 30676419 | — | 価格を見る → |
| S60 | 31404470 | MANN 31404470 | 価格を見る → |
| S60 | 31407747 | MANN 31404470 | 価格を見る → |
| S60 | 31407748 | MANN 31404470 | 価格を見る → |
| XC60 | 32260903 | — | 価格を見る → |
| V70 | 30630752 | — | 価格を見る → |
| XC60 | 32260902 | — | 価格を見る → |
Jeep
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| MP | 51918017 | — | 価格を見る → |
| MP | 52063810 | — | 価格を見る → |
| MP | 77366480 | — | 価格を見る → |
| MP | 77367185 | — | 価格を見る → |
| JK | 68301863AA | — | 価格を見る → |
| MP | 71778552 | — | 価格を見る → |
| MP | 0000077366480 | — | 価格を見る → |
| KL | 00K68223044AA | — | 価格を見る → |
| MP | 68363421AA | FEBI 100363 | 価格を見る → |
| MP | 68425501AA | FEBI 100363 | 価格を見る → |
| MP | 52136850 | — | 価格を見る → |
| MP | 6002093141 | — | 価格を見る → |
| JK | 68535613AA | — | 価格を見る → |
| JK | 53034018AD | — | 価格を見る → |
| JK | 3310070100 | — | 価格を見る → |
| JK | 10348WRA | — | 価格を見る → |
| KL | 68223044AA | — | 価格を見る → |
| KL | 1J912024 | — | 価格を見る → |
| KL | 1987435095 | — | 価格を見る → |
| KL | 80005209 | — | 価格を見る → |
| KL | 68535624AA | — | 価格を見る → |
| KL | 68245310AA | — | 価格を見る → |
| KL | 50920396 | MANN 50920396 | 価格を見る → |
| KL | 4011558811457 | MANN 50920396 | 価格を見る → |
| KL | 68191349AA | — | 価格を見る → |
| MP | 77367847 | — | 価格を見る → |
| MP | 1987435548 | — | 価格を見る → |
| KL | 68033193AA | — | 価格を見る → |
| JK | 53034018AE | — | 価格を見る → |
| JK | 68257791AA | — | 価格を見る → |
MINI
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| F56 | 64319297750 | — | 価格を見る → |
| F56 | 64319390445 | — | 価格を見る → |
| F56 | 64116823726 | — | 価格を見る → |
| R56 | 64113422664 | — | 価格を見る → |
| F56 | 64116823724 | HENGST E3950LC-2 | 価格を見る → |
| F56 | 64119321876 | HENGST E3950LC-2 | 価格を見る → |
| F56 | 64319297749 | HENGST E3950LC-2 | 価格を見る → |
| F56 | 64116835404 | — | 価格を見る → |
| F56 | 64316823717 | — | 価格を見る → |
| R56 | 21987435537 | — | 価格を見る → |
| F56 | 13717619267 | — | 価格を見る → |
| F56 | 13718513944 | — | 価格を見る → |
| F56 | 11237643074 | CORTECO 11235A80209 | 価格を見る → |
| F56 | 11238584913 | CORTECO 11235A80209 | 価格を見る → |
| F56 | 11239888682 | CORTECO 11235A80209 | 価格を見る → |
| R60 | 64317944407 | — | 価格を見る → |
| R60 | 13717568728 | — | 価格を見る → |
| R60 | 21987432296 | — | 価格を見る → |
Land Rover
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| L319 | 6G9N19N619 | — | 価格を見る → |
| L319 | 6G9N19N619BA | — | 価格を見る → |
| L319 | 28VPLFS0488 | — | 価格を見る → |
| L319 | 02C2Z32298 | — | 価格を見る → |
| L550 | 1987432405 | BOSCH 1987432405 | 価格を見る → |
| L550 | 6G9N180543BA | BOSCH 1987432405 | 価格を見る → |
| L494 | 1987432190 | — | 価格を見る → |
| L494 | 1J912001 | — | 価格を見る → |
| L319 | 8W8319D629AC | — | 価格を見る → |
| L319 | 8W8319D629AD | — | 価格を見る → |
| L494 | 9X2Q6744AA | — | 価格を見る → |
| L494 | 1987435557 | — | 価格を見る → |
Peugeot
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| T9 | 1616959280 | — | 価格を見る → |
| T9 | 9804163480 | — | 価格を見る → |
| T9 | 1612920480 | — | 価格を見る → |
| T9 | 9822326680 | — | 価格を見る → |
| A9 | 1609428180 | — | 価格を見る → |
| P84 | 9821501880 | — | 価格を見る → |
| P84 | 9801448180 | — | 価格を見る → |
| P84 | 1616959180 | — | 価格を見る → |
| A9 | 1609998780 | — | 価格を見る → |
| T9 | 9837470680 | — | 価格を見る → |
| A9 | 1609428080 | — | 価格を見る → |
| P84 | 9807746380 | — | 価格を見る → |
| P84 | 9807746480 | — | 価格を見る → |
| P84 | 1609998980 | — | 価格を見る → |
| T9 | 1987435062 | — | 価格を見る → |
| T9 | 1672367080 | — | 価格を見る → |
| T9 | 1672367180 | — | 価格を見る → |
| A9 | 9649774680 | — | 価格を見る → |
| A9 | 9649774880 | — | 価格を見る → |
| A9 | 9656172180 | — | 価格を見る → |
| A9 | 9649774780 | — | 価格を見る → |
| A9 | 9649774980 | — | 価格を見る → |
| A9 | 9656172280 | — | 価格を見る → |
| P84 | 95525903 | — | 価格を見る → |
| P84 | 6000655015 | — | 価格を見る → |
| P84 | 6000655029 | — | 価格を見る → |
| P84 | 1609832980 | — | 価格を見る → |
| P84 | 1609998880 | — | 価格を見る → |
| P84 | 1610924280 | — | 価格を見る → |
| P84 | 3008PHEV | — | 価格を見る → |
| T9 | 9804163380 | — | 価格を見る → |
| T9 | 1612350080 | — | 価格を見る → |
| T9 | 1612920380 | — | 価格を見る → |
| A9 | 5F01HM01 | — | 価格を見る → |
| A9 | 1611158080 | — | 価格を見る → |
| A9 | 00001444XG | — | 価格を見る → |
| P84 | 1987435026 | — | 価格を見る → |
| A9 | 8E0260749D | — | 価格を見る → |
Citroën
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| A55 | 9833351080 | MEYLE 9833351080 | 価格を見る → |
| A55 | 9833350880 | — | 価格を見る → |
| A55 | 1987432436 | — | 価格を見る → |
| A55 | 1987432136 | — | 価格を見る → |
| A55 | 11237562801 | — | 価格を見る → |
| A55 | 11237622909 | — | 価格を見る → |
| A55 | 11237638551 | — | 価格を見る → |
| A55 | 9804347980 | — | 価格を見る → |
| A55 | 4047024261471 | — | 価格を見る → |
Fiat / Alfa Romeo
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| 312 | 71775823 | — | 価格を見る → |
| 312 | 51854923 | — | 価格を見る → |
| 312 | 77365763 | — | 価格を見る → |
| 312 | 0077365763 | — | 価格を見る → |
| 312 | 52126547 | — | 価格を見る → |
| 312 | 77367832 | — | 価格を見る → |
| 312 | 6000633304 | — | 価格を見る → |
| 312 | 1987432106 | — | 価格を見る → |
| 312 | 1987435589 | — | 価格を見る → |
| 312 | 1987435005 | — | 価格を見る → |
| 312 | 51842923 | — | 価格を見る → |
| 312 | 51836363 | — | 価格を見る → |
| 312 | 2123190016 | MEYLE 2123190016 | 価格を見る → |
| 312 | 77364250 | MAHLE 77368879 | 価格を見る → |
| 312 | 77366203 | MAHLE 77368879 | 価格を見る → |
| 312 | 77366208 | MAHLE 77368879 | 価格を見る → |
| 312 | 77366253 | MAHLE 77368879 | 価格を見る → |
| 312 | 77366916 | MAHLE 77368879 | 価格を見る → |
| 312 | 77368879 | MAHLE 77368879 | 価格を見る → |
| 312 | 77367983 | NRF 77367983 | 価格を見る → |
| 312 | 4047023214898 | — | 価格を見る → |
| 312 | 31214108 | — | 価格を見る → |
| 312 | 82223046CA | — | 価格を見る → |
| 312 | 77366098 | — | 価格を見る → |
| 312 | 77368861 | — | 価格を見る → |
Ferrari
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| F149 | 82035700 | — | 価格を見る → |
| F149 | 52407563 | — | 価格を見る → |
| F149 | 77363370 | — | 価格を見る → |
Maserati
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| M157 | 670005021 | — | 価格を見る → |
| M156 | 66855200 | — | 価格を見る → |
Rolls-Royce
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| RR4 | 64119163329 | MAHLE 64119163329 | 価格を見る → |
| RR4 | 64116933913 | — | 価格を見る → |
| RR2 | 64119496915 | MAHLE 64119496915 | 価格を見る → |
| RR2 | 64119361710 | MAHLE 64119496915 | 価格を見る → |
| RR2 | 64106906268 | — | 価格を見る → |
| RR2 | 64119178314 | — | 価格を見る → |
| RR2 | 64116980211 | — | 価格を見る → |
| RR4 | 64119159804 | — | 価格を見る → |
| RR4 | 64119159803 | BEHR 64119159803 | 価格を見る → |
Renault
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| KW | 7701209837 | — | 価格を見る → |
| KW | 8201676037 | — | 価格を見る → |
| BH | 8201370532 | — | 価格を見る → |
| BH | 272773151R | — | 価格を見る → |
| BH | 272777968R | — | 価格を見る → |
| BM | 272774812R | — | 価格を見る → |
| BH | 272770567R | — | 価格を見る → |
| BH | 272773016R | — | 価格を見る → |
| BH | 272773277R | — | 価格を見る → |
| BH | 272776732R | — | 価格を見る → |
| BH | 272777764R | — | 価格を見る → |
| BH | 272778214R | — | 価格を見る → |
| BH | 272779683R | — | 価格を見る → |
| KW | 8660003084 | — | 価格を見る → |
| BH | 7711426872 | — | 価格を見る → |
| BH | 8201055422 | — | 価格を見る → |
| BH | 272776865R | — | 価格を見る → |
| BM | 7701064235 | — | 価格を見る → |
| BM | 272772092R | — | 価格を見る → |
| BM | 272776811R | — | 価格を見る → |
| BM | 272778970R | — | 価格を見る → |
| KW | 272770741R | — | 価格を見る → |
| BH | 272773974R | — | 価格を見る → |
| BH | 272776719R | — | 価格を見る → |
| BH | 272777662R | — | 価格を見る → |
| BH | 272779502R | — | 価格を見る → |
| BH | 1987435031 | — | 価格を見る → |
| BH | 1987435011 | — | 価格を見る → |
| BH | 4047025358385 | — | 価格を見る → |
| KW | 272773608R | — | 価格を見る → |
| KW | 4158351100 | — | 価格を見る → |
| KW | 22201900 | — | 価格を見る → |
| KW | 16123190019S | MEYLE 16123190019S | 価格を見る → |
| BM | 7701055109 | MEYLE 16-123190010 | 価格を見る → |
| BM | 123190010 | MEYLE 16-123190010 | 価格を見る → |
Cadillac
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| GMT | 95527473 | — | 価格を見る → |
| CTS | 25740404 | — | 価格を見る → |
| CTS | 13356914 | — | 価格を見る → |
| CTS | 13396514 | — | 価格を見る → |
| CTS | 13356916 | — | 価格を見る → |
| CTS | 25898499 | — | 価格を見る → |
| CTS | 25728874 | — | 価格を見る → |
| CTS | 25798270 | — | 価格を見る → |
| CTS | 20857930 | — | 価格を見る → |
| CTS | 13508023 | — | 価格を見る → |
| CTS | 25735595 | — | 価格を見る → |
| CTS | 61949498 | — | 価格を見る → |
| CTS | 22935844 | — | 価格を見る → |
| CTS | 2573559595 | — | 価格を見る → |
| CTS | 22844634 | — | 価格を見る → |
| CTS | 15875795 | — | 価格を見る → |
Jaguar
| 型式 | 純正品番 | 社外品番 | |
|---|---|---|---|
| X250 | 8X2318D483AA | — | 価格を見る → |
| X250 | 02C2Z6525 | — | 価格を見る → |
| X250 | 2W939601AC | — | 価格を見る → |
| X250 | 9X239601AA | — | 価格を見る → |
車種や車台番号(VIN)からも絞り込めます。
CARTEXでパーツを検索する →